Температурный режим
62642 соблюдения температурного режима в МБДОУ «Детский сад № 48» | ||||||||||
Телефон горячей линии: 8-(3852)-20-64-07 | ||||||||||
№ | Наименование территории | Наименование ОУ (школа, детский сад) | Кол-во учащихся (детей) | Характеристика здания* | Отапливаемая площадь, м2 | Вид теплоснабжения** | Температура наружного воздуха,˚C | Температура на вводе теплоносителя, ˚C | Температура на выводе теплоносителя, ˚C | Наличие приборов измерения температуры (количество термометров) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Алтайский | МБДОУ | |||||||||
г. Барнаул | "Дет.сад № 48" | 75 | /1эт | 829,20 | центральное | -3 | есть | |||
кирпич | 775,9 | центральное |
Температура помещений здания | Характеристика температурного режима **** | Причины нарушения | Принимаемые меры | |||||||
Дата | Групповая, игровая комната для занятий дети с 3 до 7 лет | музыкальный зал | Раздевальная в групповой ячейке | Спальные | Туалетные для детей с 3 до 7 лет | Кабинет логопеда | ||||
СанПин 1.2.3658-21 |
|
21-24 | 19-21 | 21-24 | 19-21 | 19-21 | 21-24 | |||
23.09.2025 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-21, 6 гр.-21, 7 гр.-21, 8 гр.-21 | 1 к-21,2 к-24 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-21, 6 гр.-21, 7 гр.-21, 8 гр.-21 | 2 гр.-24, 3гр.-24 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-21, 6 гр.-21, 7 гр.-21, 8 гр.-21 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-21, 6 гр.-21, 7 гр.-21, 8 гр.-21 | ||||
24.09.2025 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-22, 6 гр.-22, 7 гр.-22, 8 гр.-22 | 1 к-22,2 к-24 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-21, 6 гр.-22, 7 гр.-22, 8 гр.-21 | 2 гр.-24, 3гр.-24 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-21, 6 гр.-21, 7 гр.-21, 8 гр.-21 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-21, 6 гр.-21, 7 гр.-21, 8 гр.-21 | ||||
25.09.2025 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-22, 6 гр.-22, 7 гр.-22, 8 гр.-22 | 1 к-22,2 к-24 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-21, 6 гр.-22, 7 гр.-22, 8 гр.-21 | 2 гр.-24, 3гр.-24 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-21, 6 гр.-21, 7 гр.-21, 8 гр.-21 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-21, 6 гр.-21, 7 гр.-21, 8 гр.-21 | ||||
26.09.2025 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-22, 6 гр.-22, 7 гр.-22, 8 гр.-22 | 1 к-22,2 к-24 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-21, 6 гр.-22, 7 гр.-22, 8 гр.-21 | 2 гр.-24, 3гр.-24 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-21, 6 гр.-21, 7 гр.-21, 8 гр.-21 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-21, 6 гр.-21, 7 гр.-21, 8 гр.-21 | ||||
29.09.2025 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-22, 6 гр.-22, 7 гр.-22, 8 гр.-22 | 1 к-22,2 к-24 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-21, 6 гр.-22, 7 гр.-22, 8 гр.-21 | 2 гр.-24, 3гр.-24 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-21, 6 гр.-21, 7 гр.-21, 8 гр.-21 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-21, 6 гр.-21, 7 гр.-21, 8 гр.-21 | ||||
30.09.2025 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-22, 6 гр.-22, 7 гр.-22, 8 гр.-22 | 1 к-22,2 к-24 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-21, 6 гр.-22, 7 гр.-22, 8 гр.-21 | 2 гр.-24, 3гр.-24 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-21, 6 гр.-21, 7 гр.-21, 8 гр.-21 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-21, 6 гр.-21, 7 гр.-21, 8 гр.-21 | ||||
01.10.2025 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-22, 6 гр.-22, 7 гр.-22, 8 гр.-22 | 1 к-22,2 к-24 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-21, 6 гр.-22, 7 гр.-22, 8 гр.-21 | 2 гр.-24, 3гр.-24 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-21, 6 гр.-21, 7 гр.-21, 8 гр.-21 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-21, 6 гр.-21, 7 гр.-21, 8 гр.-21 | ||||
02.10.2025 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-22, 6 гр.-22, 7 гр.-22, 8 гр.-22 | 1 к-22,2 к-24 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-21, 6 гр.-22, 7 гр.-22, 8 гр.-21 | 2 гр.-24, 3гр.-24 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-21, 6 гр.-21, 7 гр.-21, 8 гр.-21 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-21, 6 гр.-21, 7 гр.-21, 8 гр.-21 | ||||
03.10.2025 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-22, 6 гр.-22, 7 гр.-22, 8 гр.-22 | 1 к-22,2 к-24 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-21, 6 гр.-22, 7 гр.-22, 8 гр.-21 | 2 гр.-24, 3гр.-24 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-21, 6 гр.-21, 7 гр.-21, 8 гр.-21 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-21, 6 гр.-21, 7 гр.-21, 8 гр.-21 | ||||
06.10.2025 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-22, 6 гр.-22, 7 гр.-22, 8 гр.-22 | 1 к-22,2 к-24 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-21, 6 гр.-22, 7 гр.-22, 8 гр.-21 | 2 гр.-24, 3гр.-24 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-21, 6 гр.-21, 7 гр.-21, 8 гр.-21 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-21, 6 гр.-21, 7 гр.-21, 8 гр.-21 | ||||
07.10.2025 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-22, 6 гр.-22, 7 гр.-22, 8 гр.-22 | 1 к-22,2 к-24 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-21, 6 гр.-22, 7 гр.-22, 8 гр.-21 | 2 гр.-24, 3гр.-24 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-21, 6 гр.-21, 7 гр.-21, 8 гр.-21 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-21, 6 гр.-21, 7 гр.-21, 8 гр.-21 | ||||
08.10.2025 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-22, 6 гр.-22, 7 гр.-22, 8 гр.-22 | 1 к-22,2 к-24 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-21, 6 гр.-22, 7 гр.-22, 8 гр.-21 | 2 гр.-24, 3гр.-24 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-21, 6 гр.-21, 7 гр.-21, 8 гр.-21 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-21, 6 гр.-21, 7 гр.-21, 8 гр.-21 | ||||
09.10.2025 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-22, 6 гр.-22, 7 гр.-22, 8 гр.-22 | 1 к-22,2 к-24 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-21, 6 гр.-22, 7 гр.-22, 8 гр.-21 | 2 гр.-24, 3гр.-24 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-21, 6 гр.-21, 7 гр.-21, 8 гр.-21 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-21, 6 гр.-21, 7 гр.-21, 8 гр.-21 | ||||
10.10.2025 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-22, 6 гр.-22, 7 гр.-22, 8 гр.-22 | 1 к-22,2 к-24 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-21, 6 гр.-22, 7 гр.-22, 8 гр.-21 | 2 гр.-24, 3гр.-24 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-21, 6 гр.-21, 7 гр.-21, 8 гр.-21 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-21, 6 гр.-21, 7 гр.-21, 8 гр.-21 | ||||
13.10.2025 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-22, 6 гр.-22, 7 гр.-22, 8 гр.-22 | 1 к-22,2 к-24 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-21, 6 гр.-22, 7 гр.-22, 8 гр.-21 | 2 гр.-24, 3гр.-24 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-21, 6 гр.-21, 7 гр.-21, 8 гр.-21 | 2 гр.-24, 4 гр.-24,5 гр.-21, 6 гр.-21, 7 гр.-21, 8 гр.-21 | ||||
Последнее обновление: 13.10.2025
Прочитано раз: 3832
Прочитано раз: 3832