Температурный режим
62642 соблюдения температурного режима в МБДОУ «Детский сад № 48» | ||||||||||
Телефон горячей линии: 8-(3852)-20-64-07 | ||||||||||
№ | Наименование территории | Наименование ОУ (школа, детский сад) | Кол-во учащихся (детей) | Характеристика здания* | Отапливаемая площадь, м2 | Вид теплоснабжения** | Температура наружного воздуха,˚C | Температура на вводе теплоносителя, ˚C | Температура на выводе теплоносителя, ˚C | Наличие приборов измерения температуры (количество термометров) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Алтайский | МБДОУ | |||||||||
г. Барнаул | "Дет.сад № 48" | 56 | /1эт | 197 | центральное | -10 | 82 | 69 | есть | |
панельный |
Температура помещений здания | Характеристика температурного режима **** | Причины нарушения | Принимаемые меры | |||||||||
Дата | учебные классы (игровые комнаты групп)*** * | актовый зал (музыкальный зал) | спортивный зал (гимнастический зал) | столовая (для ОШ) | библиотека (для ОШ) | мастрские (для ОШ)*** | рекриации*** | другие помещения | ||||
СанПин 2.4.1.3049-13 |
|
21-23 | 19-23 | 19-23 | 18-24 | 18-24 | 17-20 | 18-24 | 18-24 | |||
24.09 | 1-21, 2-21,3-23,4-23, 5-23, 6-22, 7-23, 8-23 | 1-21, 2-22 | 1-21-2-22 | - | - | - | 1-21, 2-21 | 25 | ||||
25.09 | 1-21,2-22,3-23,4-23,5-23,6-23,7-23, 8-23 | 1-21, 2-22 | 1-21, 2-22 | - | - | - | 1-20, 2-22 | 25 | ||||
28.09 | 1-21, 2-22,3-23, 4-23,5-22, 6-22,7-23, 8-23 | 1-21,2-22 | 1-21, 2-22 | - | - | - | 1-20, 2-21 | 25 | ||||
29.09 | 1-21, 2-22, 3-22,4-23, 5-23, 6-23, 7-24, 8-24 | 1-21, 2-22 | 1-21, 2-22 | - | - | - | 1-20, 2-22 | 25 | ||||
30.09 | 1-22, 2-22, 3-23, 4-23, 5-23, 6-23, 7-24, 8-23 | 1-21, 2-22 | 1-21, 2-22 | - | - | - | 1-21, 2-22 | 25 | ||||
01.10 | 1-22, 2-21, 3-23, 4-24, 5-23, 6-23, 7-23, 8-23 | 1-22, 2-22 | 1-22, 2-22 | - | - | - | 1-21, 2-21 | 25 | ||||
02.10 |
1-22, 2-22, 3-23, 4-24, 5-23, 6-23, 7-24, 8-24 |
1-22, 2-22 | 1-22, 2-22 | - | - | - | 1-21, 2-22 | 25 | ||||
05.10 | 1-22, 2-22, 3-23, 4-24, 5-22, 6-22, 7-23, 8-22 | 1-22, 2-22 | 1-22, 2-22 | - | - | - | 1-21, 2-21 | 25 | ||||
06.10. | 1-22, 2-22, 3-24, 4-24, 5-23, 6-23, 7-23, 8-23 | 1-22, 2-22 | 1-22, 2-22 | - | - | - | 1-21, 2-21 | 25 | ||||
07.10 | 1-22, 2-22, 3-23, 4-25, 5-24, 6-23, 7-23, 8-24 | 1-22, 2-23 | 1-22, 2-23 | - | - | - | 1-21, 2-21 | 25 | ||||
08.10 | 1-22, 2-22, 3-24, 4-24, 5-24, 6-24, 7-24, 8-24 | 1-22, 2-22 | 1-22, 2-22 | - | - | - | 1-21, 2-21 | 25 | ||||
09.10 | 1-22, 2-22, 3-23, 4-23, ,5-24, 6-24, 7-24, 8-24 | 1-25, 2-22 | 1-25, 2-22 | - | - | - | 1-21, 2-21 | 25 | ||||
12.10 | 1-23, 2-23, 3-24, 4-24, 5-23, 6-23, 7-24, 8-24 | 1-23, 2-23 | 1-23, 2-23 | - | - | - | 1-22, 2-22 | 25 | ||||
13.10 | 1-23, 2-23, 3-24, 4-24, 5-23, 6-23, 7-24, 8-24 | 1-23, 2-23 | 1-23, 2-23 | - | - | - | 1-22, 2-22 | 25 | ||||
14.10 | 1-22, 2-22, 3-24, 4-24, 5-22, 6-22, 7-23, 8-24 | 1-22, 2-22 | 1-22,2-22 | - | - | - | 1-22, 2-21 | 25 | ||||
15.10 |
1-22, 2-22, 3-24, 4-24, 5-23, 6-23, 7-23, 8-24 |
1-22, 2-22 | 1-22, 2-22 | - | - | - | 1-22, 2-22 | 25 | ||||
16.10 | 1-22, 2-22, 3-24, 4-24, 5-23, 6-23,7-23, 8-24 | 1-22, 2-22 | 1-22,2-22 | - | - | - | 1-22,2-22 | 25 | ||||
19.10 | 1-23,2-23,3-24.4-24, 5-23,6-23, 7-23, 8-23 | 1-22, 2-22 | 1-22,2-22 | - | - | - | 1-22, 2-22 | 25 | ||||
20.10 | 1-23, 2-23, 3-24, 4-24, 5-23, 6-23, 7-23, 8-23 | 1-22,2-22 | 1-22, 2-22 | - | - | - | 1-22, 2-22 | 25 | ||||
21.10 | 1-22, 2-22, 3-24, 4-24, 5-23, 6-23, 7-23, 6-23 | 1-22,2-22 | 1-22,2-22 | - | - | - | 1-22, 2-21 | 25 | ||||
22.10 | 1-23, 2-22,,3-24, 4-24, 5-23, 6-23, 7-23, 8-24 | 1-22, 2-22 | 1-22, 2-22 | - | - | - | 1-22, 2-21 | 25 | ||||
23.10 | 1-23, 2-23, 3-24, 4-24, 5-23, 6-23, 7-24, 8-24 | 1-22, 2-22 | 1-22, 2-22 | - | - | - | 1-22, 2-22 | 25 | ||||
26.10 | 1-22, 2-22, 3-23, 4-24, 5-23, 6-23, 7-23, 8-23 | 1-22, 2-22 | 1-22, 2-22 | - | - | - | 1-22,2-22 | 25 | ||||
27.10 | 1-23, 2-23, 3-24, 4-24, 5-23, 6-23, 7-23, 8-24 | 1-22, 2-22 | 1-22, 2-22 | - | - | - | 1-22, 2-22 | 25 | ||||
28.10 | 1-22,2-22,3-23,4-23, 5-23, 6-23, 7-23, 8-23 | 1-22,2-22 | 1-22, 2-22 | - | - | - | 1-22, 2-22 | 25 | ||||
29.10 | 1-23, 2-23, 3-23, 4-23, 5-23,6-23, 7-23, 8-23 | 1-22, 2-22 | 1-22, 2-22 | - | - | - | 1-22, 2-22 | 25 | ||||
30.10 | 1-22, 2-22, 3-23, 4-23, 5-24, 6-23, 7-23, 8-23 | 1-22, 2-22 | 1-22, 2-22 | - | - | - | 1-22, 2-22 | 25 | ||||
02.11 | 1-23, 2-23, 3-23, 4-24, 5-23,6-23,7-27,8-23 | 1-22,2-22 | 1-22,2-22 | - | - | - | 1-22,2-22 | 25 | ||||
03.11 | 1-1-23,2-22,3-23,4-23, 5-23, 6-23, 7-23, 8-23 | 1-22, 2-22 | 1-22, 2-22 | - | - | - | 1-22, 2-21 | 25 | ||||
05.11 | 1-22, 2-22, 3-23, 4-23, 5-23, 6-23, 7-23, 8-23 | 1-22, 2-22 | 1-22, 2-22 | - | - | - | 1-22, 2-22 | 25 | ||||
06.11 | 1-22, 2-23, 3-23, 4-23, 5-23, 6-23, 7-23, 8-23 | 1-21, 2-22 | 1-21, 2-22 | - | - | - | 1-21, 2-22 | 25 | ||||
09.11 | 1-22, 2-22, 3-23, 4-23, 5-24, 6-24, 7-23, 8-23 | 1-22,2-22 | 1-22,2-22 | - | - | - | 1-22, 2-22 | 25 | ||||
10.11 | 1-22,2-22,3-23, 4-23, 5-23,6-23, 7-23, 8-24 | 1-22, 2-21 | 1-22, 2-21 | - | - | - | 1-22, 2-21 | 25 | ||||
11.11 | 1-22,2-22,3-23,4-23,5-23, 6-23,7-23, 8-24 | 1-22, 2-21 | 1-22, 2-21 | - | - | - | 1-22, 2-22 | 25 | ||||
12.11 | 1-22, 2-22, 3-23, 4-24, 5-23, 6-23, 7-23, 8-23 | 1-22, 2- 21 | 1-22, 2-21 | - | - | - | 1-21, 2-22 | 25 | ||||
13.11. | 1-22, 2-22, 3-23, 4-24, 5-22, 6-23, 7-23, 8-23 | 1-21, 2-21 | 1-21, 2-21 | - | - | - | 1-21, 2-22 | 25 | ||||
14.11 | 1-22, 2-23, 3-23, 4-24, 5-23, 6-23, 7-23, 8-24 | 1-21, 2-21 | 1-21, 2-21 | - | - | - | 1-22, 2-22 | 25 | ||||
15.11 | 1-22, 2-22, 3-23, 4-23, 5-23, 6-23, 7-23, 8-23 | 1-22, 2-22 | 1-22, 2-22 | - | - | - | 1-21, 2-21 | 25 | ||||
16.11 | 1-21, 2-22,3-23, 4-23, 5-23, 6-24, 7-24, 8-23 | 1-22, 2-22 | 1-22, 2-22 | - | - | - | 1-21, 2-22 | 25 | ||||
17.11 | 1-22, 2-22, 3-23, 4-23, 5-22, 6-26, 7-23, 8-23 | 1-22, 2-22 | 1-22, 2-22 | - | - | - | 1-21, 2-21 | 25 | ||||
18.11 | 1-21, 2-22, 3-23, 4-23, 5-23, 6-24, 7-24, 8-23 | 1-22, 2-22 | 1-22, 2-22 | - | - | - | 1-21, 2-22 | 25 | ||||
19.11 | 1-21, 2-21, 3-22, 4-22,5-22, 6-23, 7-23, 8-23 | 1-21, 2-22 | 1-21, 2-22 | - | - | - | 1-21, 2-21 | 25 | ||||
20.11 | 1-21, 2-21, 3-23, 4-23, 5-23, 6-22, 7-23, 8-24 | 1-22, 2-21 | 1-21, 2-22 | - | - | - | 1-21, 2-22 | 25 | ||||
23.11 | 1-22, 2-22, 3-23, 4-23, 5-23, 6-23, 7-24, 8-23 | 1-22, 2-22 | 1-22, 2-22 | - | - | - | 1-21, 2-21 | 25 | ||||
24.11 | 1-22, 2-22, 3-23, 4-23, 5-23, 6-23, 7-23, 8-23 | 1-22, 2-22 | 1-22, 2-22 | - | - | - | 1-22, 2-22 | 25 | ||||
25.11 | 1-22, 2-22, 3-23, 4-23, 5-23, 6-23, 7-23, 8-23 | 1-22, 2-22 | 1-22, 2-22 | - | - | - | 1-22, 2-22 | 25 | ||||
26.11 | 1-22, 2-22, 3-23, 4-23, 5-23, 6-23, 7-24, 8-24 | 1-22, 2-22 | 1-22, 2-22 | - | - | - | 1-22, 2-22 | 25 | ||||
27.11 | 1-22, 2-22, 3-23, 4-23, 6-23, 7-23, 8-23 | 1-22, 2-22 | 1-22, 2-22 | - | - | - | 1-22, 2-22 | 25 | ||||
30.11 | 1-22, 2-23, 3-23, 4-22, 5-22, 6-23, 7-23, 8-23 | 1-22, 2-22 | 1-22, 2-22 | - | - | - | 1-22, 2-22 | 25 | ||||
01.12 | 1-22, 2-22, 3-23, 4-23, 5-23, 6-23, 7-23, 8-23 | 1-22, 2-22 | 1-22, 2-22 | - | - | - | 1-21, 2-22 | 25 | ||||
02.12 | 1-23, 2-22, 3-22, 4-23, 5-23, 6-23, 7-23, 8-23 | 1-21, 2-21 | 1-21, 2-21 | - | - | - | 1-21, 2-22 | 25 | ||||
03.12 | 1-22, 2-22, 3-23, 4-23, 5-23, 6-23, 7-23, 8-23 | 1-21, 2-22 | 1-21, 2-22 | - | - | - | 1-21, 2-22 | 25 | ||||
04.12. | 1-23, 2-23, 3-23, 4-23, 5-22, 6-22, 7-22, 8-22 | 1-21, 2-22 | 1-21, 2-22 | - | - | - | 1-21, 2-22 | 25 | ||||
07.12 | 1-23, 2-23, 3-23, 4-23, 5-23, 6-23, 7-22, 8-23 | 1-22, 2-22 | 1-22, 2-22 | - | - | - | 1-21, 2-21 | 25 | ||||
08.12 | 1-22, 2-22, 3-23, 4-23, 5-23, 6-23, 7-22, 8-23 | 1-21, 2-22 | 1-21, 2-22 | - | - | - | 1-21, 2-21 | 25 | ||||
09.12 | 1-23, 2-23, 3-23, 4-23, 5-23, 6-23, 7-22, 8-23 | 1-22, 2-22 | 1-22, 2-22 | - | - | - | 1-21, 2-22 | 25 | ||||
10.12 | 1-23, 2-23, 3-23, 4-23, 5-23, 6-23, 7-22, 8-23 | 1-22, 2-22 | 1-22, 2-22 | - | - | - | 1-21, 2-22 | 25 | ||||
11.12 | 1-23, 2-23, 3-23, 4-23, 5-23, 6-23, 7-22, 8-23 | 1-22, 2-22 | 1-22, 2-22 | - | - | - | 1-22, 2-22 | 25 | ||||
14.12 | 1-22, 2-22, 3-23, 4-23, 5-22, 6-21, 7-23, 8-23 | 1-22, 2-22 | 1-22, 2-22 | - | - | - | 1-21, 2-21 | 25 | ||||
15.12 | 1-21, 2-22, 3-23, 4-23, 523, 6-22, 7-22, 8-23 | 1-22, 2-21 | 1-22, 2-21 | - | - | - | 1-22, 2-22 | 25 | ||||
16.12 | 1-22, 2-22, 3-23, 4-23, 5-23, 6-22, 7-22, 8-23 | 1-22, 2-22 | 1-22, 2-22 | - | - | - | 1-21, 2-22 | 25 | ||||
17.12 | 1-22, 2-22, 3-23, 4-23, 5-23, 6-22, 7-22, 8-23 | 1-22, 2-22 | 1-22, 2-22 | - | - | - | 1-21, 2-22 | 25 | ||||
18.12. | 1-22, 2-22, 3-23, 4-23, 5-23, 6-22, 7-22, 8-23 | 1-22, 2-22 | 1-22, 2-22 | - | - | - | 1-21, 2-21 | 25 | ||||
21.12 | 1-22, 2-22, 3-22, 4-23, 5-23, 6-22, 7-23, 8-23 | 1-21, 1-21 | 1-21, 2-21 | - | - | - | 1-22, 2-21 | 25 | ||||
22.12. | 1-21, 2-21, 3-23, 4-23, 5-23, 6-23, 7-23, 8-24 | 1-22, 2-22 | 1-22, 2-22 | - | - | - | 1-21, 2-21 | 25 | ||||
23.12 | 1-21, 2-21, 3-22, 4-23, 5-23, 6-23, 7-23, 8-24 | 1-21, 2-22 | 1-21, 2-22 | - | - | - | 1-21, 2-22 | 25 | ||||
24.12 | 1-21, 2-21, 3-22, 4-23, 5-23, 6-23, 7-23, 8-24 | 1-21, 2-22 | 1-21, 2-22 | - | - | - | 1-21, 2-22 | 25 | ||||
25.12 | 1-21, 2-22,3-23, 4-24, 5-23, 6-23, 7-25, 8-25 | 1-21, 2-22 | 1-21,2-22 | - | - | - | 1-22, 2-22 | 25 | ||||
28.12 | 1-21, 2-21, 3-22, 4-22, 5-23, 6-22, 7-23, 8-22 | 1-22, 2-21 | 1-22, 2-21 | - | - | - | 1-21. 2-21 | 24 | ||||
29.12 | 1-21, 2-21, 3-21, 4-22, 5-23, 6-22, 7-23, 8-23 | 1-21, 2-21 | 1-21, 2-21 | - | - | - | 1-20, 2-20 | 24 | ||||
30.12 | 1-21, 2-21, 3-22, 4-22, 5-23, 6-23, 7-23, 8-23 | 1-21, 2-21 | 1-21, 2-21 | - | - | - | 1-21, 2-21 | 25 | ||||
11.01 | 1-21, 2-21, 3-22, 4-23, 5-23, 6-23, 7-23, 8-23 | 1-22, 2-21 | 1-22, 2-21 | - | - | - | 1-21, 2-21 | 25 | ||||
12.01 | 1-21, 2-21, 3-22, 4-22, 5-23, 6-23, 7-23, 8-24 | 1-21, 2-22 | 1-21, 2-22 | - | - | - | 1-22, 2-22 | 25 | ||||
13.01 | 1-21, 2-22, 3-22, 4-23, 5-23, 6-23, 7-23, 8-23 | 1-22, 2-22 | 1-22, 2-22 | - | - | - | 1-21, 2-21 | 25 | ||||
14.01 | 1-21, 2-22, 3-22, 4-23, 5-23, 6-23, 7-23, 8-23 | 1-22, 2-22 | 1-22, 2-22 | - | - | - | 1-21, 2-21 | 25 | ||||
15.01 | 1-21, 2-22, 3-22, 4-23, 5-23, 6-23, 7-23, 8-23 | 1-22, 2-22 | 1-22, 2-22 | - | - | - | 1-21, 2-21 | 25 | ||||
18.01 | 1-21, 2-21, 3-22, 4-23, 5-23, 6-23, 7-23, 8-23 | 1-22, 2-22 | 1-22, 2-22 | - | - | - | 1-21,2-22 | 25 | ||||
19.01 | 1-21, 2-22, 3-23, 4-23, 5-23, 6-23, 7-23, 8-24 | 1-21, 2-22 | 1-22, 2-22 | - | - | - | 1-21, 2-22 | 25 | ||||
20.01 | 1-21, 2-21, 3-23, 4-23, 5-23, 6-23, 7-23, 8-24 | 1-22, 2-22 | 1-22, 2-22 | - | - | - | 1-21, 2-21 | 25 | ||||
21/01 | 1-21, 2-21, 3-22, 4-22, 5-23, 6-23, 7-23, 8-23 | 1-21, 2-22 | 1-2, 2-22 | - | - | - | 1-21, 2-21 | 25 | ||||
22.01 | 1-21, 2-21, 3-22, 4-23, 5-23, 6-23, 7-23, 8-23 | 1-21, 2-22 | 1-21, 2-22 | - | - | - | 1-21, 2-21 | 25 | ||||
25.01 | 1-21, 2-21,3-22, 4-22, 5-23, 6-22, 7-22, 8-23 | 1-21, 2-21 | 1-21, 2-21 | - | - | - | 1-21, 2-21 | 25 | ||||
26.01 | 1-21,2-21,3-22, 4-22, 5-22, 6-22, 7-22, 8-23 | 1-21, 2-21 | 1-21, 2-21 | - | - | - | 1-21, 2-21 | 25 | ||||
27.01 | 1-21, 2-21, 3-23, 4-23, 5-23, 6-23, 7-23, 8-23 | 1-21, 2-21 | 1-21, 2-21 | - | - | - | 1-21,2-21 | 25 | ||||
28.01 | 1-21, 2-21, 3-23, 4-23, 5-23, 6-23, 7-23, 8-24 | 1-21, 2-22 | 1-21, 2-22 | - | - | - | 1-21, 2--21 | 25 | ||||
29.01 | 1-21, 2-22,3-23, 4-23, 523, 6-23, 7-23, 8-24 | 1-22, 2-21 | 1-22, 2-21 | - | - | - | 1-21, 2-21 | 25 | ||||
01.02 | 1-21, 2-21, 3-23, 4-23, 5-23, 6-23, 7-23, 8-24 | 1-22, 2-22 | 1-22, 2-22 | - | - | - | 1-21, 2-21 | 25 | ||||
02.02 | 1-21, 2-21, 3-23, 4-23, 5-23, 6-23, 7-23, 8-24 | 1-21, 2-21 | 1-21, 2-21 | - | - | - | 1-21, 2-21 | 25 | ||||
03.02 | 1-21, 2-21. 3-23, 4-23, 5-23, 6-23, 7-23, 8-23 | 1-22, 2-22 | 1-22, 2-22 | - | - | - | 1-21, 2-21 | 25 | ||||
04.02. | 1-21, 2-21, 3-23, 4-23, 5-23, 6-23, 7-23, 8-23 | 1-21, 2-21 | 1-21, 2-21 | - | - | - | 1-21, 2-21 | 25 | ||||
05.02 | 1-21, 2-21, 3-23, 4-23, 5-23, 6-23, 7-23, 8-23 | 1-21, 2-21 | 1-21, 2-21 | - | - | - | 1-21, 2-21 | 25 | ||||
08.02 | 1-22, 2-22, 3-23, 4-24, 5-24, 6-24, 7-23, 8-24 | 1-22, 2-22 | 1-22, 2-22 | - | - | - | 1-22, 2-22 | 25 | ||||
09.02 | 1-21, 2-21, 3-23, 4-23, 5-23, 6-23, 7-23, 8-24 | 1-22, 2-22 | 1-22, 2-22 | - | - | - | 1-21, 2-21 | 25 | ||||
10.02 | 1-21, 2-21, 3-23, 4-23, 5-23, 6-23, 7-23, 8-23 | 1-21, 2-21 | 1-21, 2-21 | - | - | - | 1-21, 2-21 | 25 | ||||
11.02 | 1-21, 2-21, 3-23, 4-23, 5-23, 6-23, 7-23, 8-23 | 1-21, 2-21 | 1-21, 2-21 | - | - | - | 1-21, 2-21 | 25 | ||||
12.02 | 1-21, 2-21, 3-22, 4-23, 5-23, 6-23, 7-23, 8-23 | 1-21, 2-21 | 1-21, 2-21 | - | - | - | 1-21, 2-21 | 25 | ||||
15.02. | 1-21, 2-21, 3-23, 4-23, 5-23, 6-23, 7-23, 8-24 | 1-22, 2-22 | 1-22, 2-22 | - | - | - | 1-22, 2-21 | 25 | ||||
16/02 | 1-21, 2-21, 3-23, 4-23, 5- 23, 6-23, 7-23, 8-23 | 1-22, 2-22 | 1-22, 2-22 | - | - | - | 1-21, 2-21 | 25 | ||||
17/02 | 1-21, 2-22, 3-23, 4-23, 5-23, 6-23, 7-23, 8-23 | 1-22, 2-22 | 1-22, 2-22 | - | - | - | 1-21, 2-22 | 25 | ||||
18.02 | 1-21,2-22,3-23,4-23,5-23,6-23,7-23,8-24 | 1-22,2-22 | 1-22,2-22 | - | - | - | 1-21,2-21 | 25 | ||||
19.02 | 1-21, 2-22, 3-23, 4-23, 5-23, 6-23, 7-23, 8-24 | 1-22, 2-22 | 1-22, 2-22 | - | - | - | 1-21, 2-21 | 25 | ||||
20.02 | 1-21, 2-21, 3-23, 4-23, 5-23, 6-23, 7-23, 8-23 | 1-21, 2-22 | 1-21, 2-22 | - | - | - | 1-21, 2-21 | 25 | ||||
24.02 | 1-21, 2-21, 3-23, 4-23, 5-23, 6-23, 7-23, 8-24 | 1-21, 2-22 | 1-21, 2-22 | - | - | - | 1-21, 2-21 | 25 | ||||
25.02 | 1-22, 2-22, 3-23, 4-23, 5-23, 6-23, 7-23, 8-23 | 1-22, 2-22 | 1-22, 2-22 | - | - | - | 1-21, 2-21 | 25 | ||||
26.02 | 1-21, 2-21, 3-23, 4-23, 5-23, 6-23, 7-23, 8-23 | 1-21, 2-22 | 1-21, 2-22 | - | - | - | 1-21, 2-21 | 25 | ||||
год постройки здания, этажность, материал стен, техническое сос-тояние | ||||||||||||
**-центральное отопление, котельная УО, котельная муниципального унитарного предприятия, сельского совета, печное отопление | ||||||||||||
***-указывается минимальная температура среди данного вида помещений с пояснением в причинах нарушения | ||||||||||||
****-низкий, соответствует норме, высокий |
27
Последнее обновление: 26.02.2021
Прочитано раз: 1503
Прочитано раз: 1503