Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение"Детский сад №48"

г.Барнаул 

тел.+73852618790 

Не можете записать ребёнка в сад? Хотите рассказать о воспитателях? Знаете, как улучшить питание и занятия?
Решаем вместе
21.09.2017

Температурный режим

62642 соблюдения температурного режима в МБДОУ «Детский сад № 48» 
Телефон горячей линии: 8-(3852)-20-64-07
Наименование территории Наименование ОУ (школа, детский сад) Кол-во учащихся (детей) Характеристика здания* Отапливаемая площадь, м2 Вид теплоснабжения** Температура наружного воздуха,˚C Температура на вводе теплоносителя, ˚C Температура на выводе теплоносителя, ˚C Наличие приборов измерения температуры (количество термометров)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  Алтайский МБДОУ                
  г. Барнаул "Дет.сад № 48" 91 /1эт 829,20 центральное -1 82 69 есть
        кирпич 775,9 центральное        
Температура помещений здания Характеристика температурного режима **** Причины нарушения Принимаемые меры
  Дата   Групповая, игровая комната для занятий дети с 3 до 7 лет музыкальный зал Раздевальная в групповой ячейке Спальные Туалетные для детей с 3 до 7 лет Кабинет логопеда

СанПин

1.2.3658-21

 

21-24 19-21 21-24 19-21 19-21 21-24      
  22.09.2023    2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24          1к-21, 2к-21    1к-24 1-24,3-24,4-24                   3-21      2-20,4-21, 5-21, 6-20, 7-19, 8-20           1-21, 2-21, 3-22            
  25.09.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24     1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24   3-21  2-20,4-21, 5-21, 6-20, 7-19, 8-20     1-21, 2-21, 3-22           
  26.09.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24  1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24   3-21 2-20,4-21, 5-21, 6-20, 7-19, 8-20 1-21, 2-21, 3-22           
  27.09.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24  1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-20,4-21, 5-21, 6-20, 7-19, 8-20 1-21, 2-21, 3-22         
  28.09.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24  1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-20,4-21, 5-21, 6-20, 7-19, 8-20 1-21, 2-21, 3-22         
  29.09.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24  1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-20,4-21, 5-21, 6-20, 7-19, 8-20 1-21, 2-21, 3-22         
  02.10.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24  1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-20,4-21, 5-21, 6-20, 7-19, 8-20 1-21, 2-21, 3-22      
  03.10.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24  1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-20,4-21, 5-21, 6-20, 7-19, 8-20 1-21, 2-21, 3-22      
  04.10.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24  1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-20,4-21, 5-21, 6-20, 7-19, 8-20 1-21, 2-21, 3-22      
  05.10.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24  1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-20,4-21, 5-21, 6-20, 7-19, 8-20 1-21, 2-21, 3-22      
  06.10.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24  1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-20,4-21, 5-21, 6-20, 7-19, 8-20 1-21, 2-21, 3-22      
  09.10.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24  1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-20,4-21, 5-21, 6-20, 7-19, 8-20 1-21, 2-21, 3-22      
  10.10.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24  1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-20,4-21, 5-21, 6-20, 7-19, 8-20 1-21, 2-21, 3-22      
  11.10.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-20,4-21, 5-21, 6-20, 7-19, 8-20 1-21, 2-21, 3-22      
  12.10.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-20,4-21, 5-21, 6-20, 7-19, 8-20 1-21, 2-21, 3-22      
  13.10.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-20,4-21, 5-21, 6-20, 7-19, 8-20 1-21, 2-21, 3-22      
  16.10.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21,2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-20,4-21, 5-21, 6-20, 7-19, 8-20 1-21, 2-21, 3-22      
  17.10.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21,2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-20,4-21, 5-21, 6-20, 7-19, 8-20 1-21, 2-21, 3-22      
  18.10.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21,2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-20,4-21, 5-21, 6-20, 7-19, 8-20 1-21, 2-21, 3-22      
  19.10.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21,2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-20,4-21, 5-21, 6-20, 7-19, 8-20 1-21, 2-21, 3-22      
  20.10.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21,2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-20,4-21, 5-21, 6-20, 7-19, 8-20 1-21, 2-21, 3-22      
  23.10.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21,2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-20,4-21, 5-21, 6-20, 7-19, 8-20 1-21, 2-21, 3-22      
  24.10.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-20,4-21, 5-21, 6-20, 7-19, 8-20 1-21, 2-21, 3-22      
  25.10.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-20,4-21, 5-21, 6-20, 7-19, 8-20 1-21, 2-21, 3-22      
  26.10.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-20,4-21, 5-21, 6-20, 7-19, 8-20 1-21, 2-21, 3-22      
  27.10.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-20,4-21, 5-21, 6-20, 7-19, 8-20 1-21, 2-21, 3-22      
  30.10.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-20,4-21, 5-21, 6-20, 7-19, 8-20 1-21, 2-21, 3-22      
  31.10.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-20,4-21, 5-21, 6-20, 7-19, 8-20 1-21, 2-21, 3-22      
  01.11.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24

1к-21, 2к-21

1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-20,4-21, 5-21, 6-20, 7-19, 8-20 1-21, 2-21, 3-22      
  02.11.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-20,4-21, 5-21, 6-20, 7-19, 8-20 1-21, 2-21, 3-22      
  03.11.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-20,4-21, 5-21, 6-20, 7-19, 8-20 1-21, 2-21, 3-22      
  07.11.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-20,4-21, 5-21, 6-20, 7-19, 8-20 1-21, 2-21, 3-22      
  08.11.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-20,4-21, 5-21, 6-20, 7-19, 8-20 1-21, 2-21, 3-22      
  09.11.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-20,4-21, 5-21, 6-20, 7-19, 8-20 1-21, 2-21, 3-22      
  10.11.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-20,4-21, 5-21, 6-20, 7-19, 8-20 1-21, 2-21, 3-22      
  13.11.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-20,4-21, 5-21, 6-20, 7-19, 8-20 1-21, 2-21, 3-22      
  14.11.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-20,4-21, 5-21, 6-20, 7-19, 8-20 1-21, 2-21, 3-22      
  15.11.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-20,4-21, 5-21, 6-20, 7-19, 8-20 1-21, 2-21, 3-22      
  16.11.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-20,4-21, 5-21, 6-20, 7-19, 8-20 1-21, 2-21, 3-22      
  17.11.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-20,4-21, 5-21, 6-20, 7-19, 8-20 1-21, 2-21, 3-22      
  20.11.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-20,4-21, 5-21, 6-20, 7-19, 8-20 1-21, 2-21, 3-22      
  21.11.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-20,4-21, 5-21, 6-20, 7-19, 8-20 1-21, 2-21, 3-22      
  22.11.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-20,4-21, 5-21, 6-20, 7-19, 8-20 1-21, 2-21, 3-22      
  23.11.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-20,4-21, 5-21, 6-20, 7-19, 8-20 1-21, 2-21, 3-22      
  24.11.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-20,4-21, 5-21, 6-20, 7-19, 8-20 1-21, 2-21, 3-22      
  27.11.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-20,4-21, 5-21, 6-20, 7-19, 8-20 1-21, 2-21, 3-22      
  28.11.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-20,4-21, 5-21, 6-20, 7-19, 8-20 1-21, 2-21, 3-22      
  29.11.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-20,4-21, 5-21, 6-20, 7-19, 8-20 1-21, 2-21, 3-22      
  30.11.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-20,4-21, 5-21, 6-20, 7-19, 8-20 1-21, 2-21, 3-22      
  01.12.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-20,4-21, 5-21, 6-20, 7-19, 8-20 1-21, 2-21, 3-22      
  04.12.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-20,4-21, 5-21, 6-20, 7-19, 8-20 1-21, 2-21, 3-22      
  05.12.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-20,4-21, 5-21, 6-20, 7-19, 8-20 1-21, 2-21, 3-22      
  06.12.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-20,4-21, 5-21, 6-20, 7-19, 8-20 1-21, 2-21, 3-22      
  07.12.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-20,4-21, 5-21, 6-20, 7-19, 8-20 1-21, 2-21, 3-22      
  08.12.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-20,4-21, 5-21, 6-20, 7-19, 8-20 1-21, 2-21, 3-22      
  11.12.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-20,4-21, 5-21, 6-20, 7-19, 8-20 1-21, 2-21, 3-22      
  12.12.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-20,4-21, 5-21, 6-20, 7-19, 8-20 1-21, 2-21, 3-22      
  13.12.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-20,4-21, 5-21, 6-20, 7-19, 8-20 1-21, 2-21, 3-22      
  14.12.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  15.12.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  18.12.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  19.12.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  20.12.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  21.12.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  22.12.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  25.12.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  26.12.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  27.12.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  28.12.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  29.12.2023 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  09.01.2024 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  10.01.2024 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  11.01.2024 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  12.01.2024 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  15.01.2024 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  16.01.2024 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  17.01.2024 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  18.01.2024 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  19.01.2024 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  22.01.2024 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  23.01.2024 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  24.01.2024 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  25.01.2024 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  26.01.2024 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  29.01.2024 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  30.01.2024 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  31.01.2024 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  01.02.2024 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  02.02.2024 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  05.02.2024 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  06.02.2024 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  07.02.2024 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  08.02.2024 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  09.02.2024 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  12.02.2024 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  13.02.2024 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  14.02.2024 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1к-24 1-24,3-24,4-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  15.02.2024 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1-24 1-24,3-24,4к-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  16.02.2024 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1-24 1-24,3-24,4к-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  19.02.2024 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1-24 1-24,3-24,4к-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  20.02.2024 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1-24 1-24,3-24,4к-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  21.02.2024 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1-24 1-24,3-24,4к-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  22.02.2024 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1-24 1-24,3-24,4к-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  26.02.2024 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1-24 1-24,3-24,4к-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  27.02.2024 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1-24 1-24,3-24,4к-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  28.02.2024 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1-24 1-24,3-24,4к-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  29.02.2024 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1-24 1-24,3-24,4к-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  01.03.2024 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1-24 1-24,3-24,4к-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  04.03.2024 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1-24 1-24,3-24,4к-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  05.03.2024 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1-24 1-24,3-24,4к-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  06.03.2024 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1-24 1-24,3-24,4к-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  07.03.2024 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1-24 1-24,3-24,4к-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  11.03.2024 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1-24 1-24,3-24,4к-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  12.03.2024 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1-24 1-24,3-24,4к-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  13.03.2024 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1-24 1-24,3-24,4к-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  14.03.2024 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1-24 1-24,3-24,4к-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  15.03.2024 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1-24 1-24,3-24,4к-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  18.03.2024 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1-24 1-24,3-24,4к-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
  19.03.2024 2-24,4-24,5-23,6-22, 7-24, 8-24 1к-21, 2к-21 1-24 1-24,3-24,4к-24 3-21 2-21,4-21, 5-21, 6-22, 7-21, 8-22 1-21, 2-21, 3-22      
                     
                     
                     

 

Последнее обновление: 19.03.2024
Прочитано раз: 3006

 

 

Наш адрес:  656015

Алтайский край  г. Барнаул, пр. Ленина, 75

Каталог товаров Каталог организаций СОЗДАТЬ САЙТ - бесплатно